000 | 00786ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000982 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100623.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aKostadinoff, J. | ||
700 | _aGelos, E. | ||
700 | _aFont De Affolter, G. | ||
245 | _aInterpretacion De Los Resultados Gravimetricos De Las Sierras Australes | ||
260 |
_bSEGEMAR _aBUENOS AIRES, ARGENTINA _c1981 |
||
500 | _aRevista De La Asociacion Geologica Argentina, Tomo Xxxvi, N� 2 (abril-Junio), Pags. 114-122 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGravimetria | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5592 _d5592 |