000 | 00649ammaa2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000930 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100619.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: G/4/10 | ||
100 | _aEvans, R.B. | ||
245 | _aInterpretacion Preliminar De Los Mapas Aeromagneticos Del Sector Sierra Grande | ||
260 |
_bSEGEMAR _aRIO NEGRO, ARGENTINA _c1975 |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aMapas | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5540 _d5540 |