000 | 00801ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000887 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100616.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: F/4/16 | ||
100 | _aKimura, E.T. | ||
700 | _aDrummond, A.D. | ||
245 | _aGeology Of The Endako Molybdenum Deposit, British Columbia, Canada | ||
260 |
_bSEGEMARCANADA _c1969 |
||
500 | _aThe Canadian Mining And Metallurgical Bulletin | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Molibdeno | ||
653 | _aMina/s: ENDAKO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5497 _d5497 |