000 | 00811ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000700 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100601.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: I/1/4 | ||
100 | _aPatton, T.C. | ||
700 | _aGrant, A.R. | ||
700 | _aCheney, E.S. | ||
245 | _aHydrothermal Alteration At The Middle Fork Copper Prospect, Central Cascades, Washington | ||
260 |
_bSEGEMARU.S.A. _c1973 |
||
500 | _aEconomic Geology, Volumen 68, Pags. 816-830 | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aAlteracion Hidrotermal | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5310 _d5310 |