000 | 00776ammaa2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000678 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100559.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: H/4/22 | ||
100 | _aCurcio, Ruggiero | ||
245 | _aEstudio Geofisico Por Polarizacion Inducida Area De Reserva "h" Sector Arroyo Chita | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN JUAN, ARGENTINA _c1976 |
||
500 | _aCentro De Exploracion Geologico Minera | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aGeofisica | ||
653 | _aArea/s de reserva: H "SECTOR ARROYO CHITA" | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c5288 _d5288 |