000 | 00794ammaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000306 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100529.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: D/5/14 | ||
100 | _aBlasco, Juan Carlos | ||
700 | _aMallimacci, Hugo Salvador | ||
245 | _aInforme Geologico De La Zona Nordeste De Las Sierras De Las Quijadas, Mosaico 1-12 | ||
260 |
_bSEGEMAR _aSAN LUIS, ARGENTINA _c1969 |
||
500 | _aPlan Centro Geologico Minero | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aInformes De Mosaicos | ||
653 | _aMosaico/s: 1-12 | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c4916 _d4916 |