000 | 01013ammaa2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000096 | ||
003 | Biblioteca Mendoza | ||
005 | 20191017100513.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| || | ||
007 | ta | ||
008 | 190916b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aArSEGEMAR _bspa _cArSEGEMAR |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aCuerpo-Estante-No: A/2/11 | ||
100 | _aAngelelli, Victorio | ||
245 | _aInforme Acerca De Los Distritos Cupriferos De "el Burrero", "las Choicas" Y "valle Hermoso", Departamento San Rafael | ||
260 |
_bSEGEMAR _aMENDOZA, ARGENTINA _c1946 |
||
500 | _aDireccion General De Fabricaciones Militares N� 38 (inedito) | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _atxt _bcr |
||
650 | _aYacimientos Minerales | ||
653 | _aMineral/es: Cobre | ||
653 | _aMina/s: EL BURRERO; LAS CHOICAS; LAS CHOIQUITAS; HILDA; CHILE; ESPA�A; LA MORADA; EL GUANACO; ANITA; SYBIL; VICTORIA; ADRIANA | ||
653 | _aMosaico/s: G3-SO; G4-SE; I2-NO | ||
942 |
_2ddc _cINFORME |
||
999 |
_c4706 _d4706 |